2012 .299 *2本 17点
2013 .284 *6本 38点
2014 .242 *2本 18点
2015 .203 *0本 *6点
2016 .287 *9本 41点
2017 .265 14本 47点
2018 .292 11本 53点
2019 .287 10本 57点
2020 .281 *8本 53点
2021 .257 21本 96点 打点王
2022 .302 12本 65点 安打1位、打率3位、打点3位
2013 .284 *6本 38点
2014 .242 *2本 18点
2015 .203 *0本 *6点
2016 .287 *9本 41点
2017 .265 14本 47点
2018 .292 11本 53点
2019 .287 10本 57点
2020 .281 *8本 53点
2021 .257 21本 96点 打点王
2022 .302 12本 65点 安打1位、打率3位、打点3位
続きを読む