1: それでも動く名無し 2022/05/29(日) 11:03:10.51 ID:dkBe7aCo0
矢野 .274(4921-1347) 112本 570打点 16盗塁 .730
原 .279(6012-1675) 382本 1093打点 82盗塁 .878
立浪 .285(8716-2480) 171本 1037打点 135盗塁 .773
中嶋 .232(3473-804) 55本 349打点 27盗塁 .618
井口 .270(8353-2254) 295本 1222打点 224盗塁 .793
藤本 .235(3039-715) 105本 419打点 10盗塁 .726
BB .252(6039-1524) 225本 816打点 82盗塁 .727
辻 .282(5187-1462) 56本 510打点 242盗塁 .721
高津 36勝46敗286S 598登板 3.20
佐々岡 138勝153敗106S 570登板 3.58
三浦 172勝184敗 0S 535登板 3.60
石井 182勝137敗1S 524登板 3.80
原 .279(6012-1675) 382本 1093打点 82盗塁 .878
立浪 .285(8716-2480) 171本 1037打点 135盗塁 .773
中嶋 .232(3473-804) 55本 349打点 27盗塁 .618
井口 .270(8353-2254) 295本 1222打点 224盗塁 .793
藤本 .235(3039-715) 105本 419打点 10盗塁 .726
BB .252(6039-1524) 225本 816打点 82盗塁 .727
辻 .282(5187-1462) 56本 510打点 242盗塁 .721
高津 36勝46敗286S 598登板 3.20
佐々岡 138勝153敗106S 570登板 3.58
三浦 172勝184敗 0S 535登板 3.60
石井 182勝137敗1S 524登板 3.80
続きを読む