6月の月間MVP、混戦

201908210001059-w500_1

1: それでも動く名無し 2022/07/01(金) 08:40:40.43 ID:Kvy3PBld0
上本(広).411(73-30) 0HR 6打点 OPS.921 打率1位
村上(ヤ).410(83-34) 14HR 35打点 OPS1.455 打率2位 HR1位 打点1位 OPS1位
大山(阪).318(85-27) 10HR 29打点 OPS1.161 HR2位 打点2位 OPS2位

小川(ヤ)4試合 3勝0敗 29回 16奪三振 4与四死球 防御率1.55
伊藤(阪)4試合 3勝0敗 28.1回 14奪三振 3与四死球 防御率1.59

続きを読む