1: それでも動く名無し 2022/09/14(水) 04:26:09.69 ID:Hw+OTNAa0
H藤井 46登板 防0.94 4勝19H 47.2回 70奪三振 奪三振率13.22 被打率.097 WHIP0.82
B阿部 39登板 防0.69 1勝19H 39.1回 38奪三振 奪三振率8.69 被打率.149 WHIP0.74
E宮森 19登板 防0.00 1勝6H 17.0回 20奪三振 奪三振率10.59 被打率.111 WHIP0.71
T石井 18登板 防0.75 1敗 24.0回 24奪三振 奪三振率9.00 被打率.134 WHIP0.83
B阿部 39登板 防0.69 1勝19H 39.1回 38奪三振 奪三振率8.69 被打率.149 WHIP0.74
E宮森 19登板 防0.00 1勝6H 17.0回 20奪三振 奪三振率10.59 被打率.111 WHIP0.71
T石井 18登板 防0.75 1敗 24.0回 24奪三振 奪三振率9.00 被打率.134 WHIP0.83
続きを読む