●●横浜 ●東京 日公 千葉 楽天○ 阪神○ 中日○

ef5187ef

1: それでも動く名無し 2023/02/18(土) 17:28:51.81 ID:/S/94TAU0
https://sports.yahoo.co.jp/contents/12416 にあるもののみ

中日(1-0-1) *9得 *8失 .294(*68-20) 2本 2盗 3失 防3.00(*6ER/18IP) ○
阪神(1-0-1) 18得 *3失 .304(*69-21) 2本 1盗 2失 防1.50(*3ER/18IP) ○
楽天(3-2-0) 38得 28失 .341(164-56) 2本 5盗 4失 防5.18(23ER/40IP) ○
千葉(2-2-0) 21得 33失 .301(143-43) 6本 1盗 5失 防7.68(29ER/34IP)
日公(1-1-1) 14得 19失 .286(*91-26) 1本 5盗 5失 防4.50(11ER/22IP)
東京(1-2-0) 15得 12失 .298(104-31) 2本 3盗 3失 防3.81(11ER/26IP) ●
横浜(0-2-1) 10得 22失 .224(*98-22) 0本 1盗 4失 防6.33(19ER/27IP) ●●

続きを読む