03年04年の古田矢野谷繁阿部城島wwwwww

SP_1907_G005

1: 名無しさん 2024/02/08(木) 05:08:14.96 ID:8PRIWeke0
2003年
古田(38).287 23本 75打点 OPS.840 盗塁阻止率.380
矢野(34).328 14本 79打点 OPS.897 盗塁阻止率.350
谷繁(32).264 18本 69打点 OPS.816 盗塁阻止率.313
阿部(24).303 15本 51打点 OPS.892 盗塁阻止率.361
城島(27).330 34本 119打点 OPS.993 盗塁阻止率.427

2: 名無しさん 2024/02/08(木) 05:08:59.13 ID:8PRIWeke0
2004年
古田(39).306 24本 79打点 OPS.868 盗塁阻止率.259
矢野(35).285 11本 65打点 OPS.747 盗塁阻止率.345
谷繁(33).260 18本 68打点 OPS.751 盗塁阻止率.378
阿部(25).301 33本 78打点 OPS1.016 盗塁阻止率.321
城島(28).338 36本 91打点 OPS1.087 盗塁阻止率.452

続きを読む