1: それでも動く名無し 2022/10/16(日) 14:53:53.51 ID:xT9CwvOC0
2002 杉山直久/江草仁貴
2003 ◎鳥谷敬/筒井和也
2004 岡崎太一/◎能見篤史
2005 鶴直人/岩田稔
2006 野原将志/小嶋達也
2007 高浜卓也/白仁田寛和
2008 蕭一傑
2009 二神一人
2010 榎田大樹
2011 伊藤隼太
2012 ○藤浪晋太郎 189登板 57勝54敗11H 994.1回 防3.41 WHIP1.35
2013 ○岩貞祐太 222登板 39勝22敗31H 630.1回 防3.67 WHIP1.26
2014 ×横山雄哉 9登板 3勝2敗 34.2回 防4.67 WHIP1.62
2015 △高山 俊 467試合 .250 20本 135打点 23盗塁 OPS.651
2016 ○大山悠輔 704試合 .266 104本 405打点 13盗塁 OPS.790
2017 △馬場皐輔 87登板 5勝3敗19H 96.2回 防3.72 WHIP1.48
2018 ○近本光司 534試合 .292 31本 171打点 121盗塁 OPS.736
2019 ○西 純矢 16登板 7勝4敗 85.1回 防2.74 WHIP1.14
2020 ○佐藤輝明 269試合 .253 44本 148打点 17盗塁 OPS.777
2021 ?森木大智 2登板 0勝2敗 8.2回 防6.23 WHIP1.38
2003 ◎鳥谷敬/筒井和也
2004 岡崎太一/◎能見篤史
2005 鶴直人/岩田稔
2006 野原将志/小嶋達也
2007 高浜卓也/白仁田寛和
2008 蕭一傑
2009 二神一人
2010 榎田大樹
2011 伊藤隼太
2012 ○藤浪晋太郎 189登板 57勝54敗11H 994.1回 防3.41 WHIP1.35
2013 ○岩貞祐太 222登板 39勝22敗31H 630.1回 防3.67 WHIP1.26
2014 ×横山雄哉 9登板 3勝2敗 34.2回 防4.67 WHIP1.62
2015 △高山 俊 467試合 .250 20本 135打点 23盗塁 OPS.651
2016 ○大山悠輔 704試合 .266 104本 405打点 13盗塁 OPS.790
2017 △馬場皐輔 87登板 5勝3敗19H 96.2回 防3.72 WHIP1.48
2018 ○近本光司 534試合 .292 31本 171打点 121盗塁 OPS.736
2019 ○西 純矢 16登板 7勝4敗 85.1回 防2.74 WHIP1.14
2020 ○佐藤輝明 269試合 .253 44本 148打点 17盗塁 OPS.777
2021 ?森木大智 2登板 0勝2敗 8.2回 防6.23 WHIP1.38
続きを読む