1: それでも動く名無し 2023/05/03(水) 19:36:18.77 ID:mt6PN02Jd
※AEON系、UNITED系、取得不良中です
(独立系を含む)デイリー上映25分前販売数合計ランキング(19時中間集計):20230503
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 267870 346906 1333 188 ****** ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー
*2 175031 301340 1213 186 254.2% 名探偵コナン 黒鉄の魚影(サブマリン)
*3 *96861 144030 *792 186 ****** 劇場版「TOKYO MER~走る緊急救命室~」
*4 *63039 115458 *670 179 ****** ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー:VOLUME 3
*5 *44588 *96423 *705 187 153.2% 東京リベンジャーズ2 血のハロウィン編 -運命-
*6 *17377 *19572 *146 170 226.8% THE FIRST SLAM DUNK
*7 *16669 *20776 *145 *54 ****** 暴太郎戦隊ドンブラザーズVSゼンカイジャー
*8 **7574 *16657 *133 169 221.7% シン・仮面ライダー
*9 **7475 *15325 *125 161 816.9% 映画ドラえもん のび太と空の理想郷
10 **7002 *13743 *122 151 127.9% わたしの幸せな結婚
11 **4446 **9942 **81 *95 113.8% 劇場版 美しい彼~eternal~
12 **4428 *11368 *102 164 309.4% すずめの戸締まり
13 **4166 *48738 *415 180 ****** 聖闘士星矢 The Beginning
14 **3334 *15277 *140 152 *53.8% ヴィレッジ
15 **2811 *14369 *118 118 ****** 中森明菜イースト・ライヴ インデックス23 劇場用
16 **2768 **6377 **58 *79 140.0% グリッドマン ユニバース
17 **2474 *11344 **94 139 137.0% 映画 ネメシス 黄金螺旋の謎
18 **2464 **3988 **35 *47 140.9% BLUE GIANT
19 **2299 **9904 **82 *48 ****** せかいのおきく
20 **1969 **2144 **16 *38 *63.7% RRR
21 **1568 **5896 **52 *68 135.2% 生きる LIVING
22 **1529 *10164 **91 136 *79.1% 映画刀剣乱舞-黎明-
23 **1399 **2412 **22 *35 *68.1% AIR エア
24 **1386 **2039 **18 *13 109.1% パリタクシー
25 **1052 **4132 **32 **8 ****** ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー:リミックス
(独立系を含む)デイリー上映25分前販売数合計ランキング(19時中間集計):20230503
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 267870 346906 1333 188 ****** ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー
*2 175031 301340 1213 186 254.2% 名探偵コナン 黒鉄の魚影(サブマリン)
*3 *96861 144030 *792 186 ****** 劇場版「TOKYO MER~走る緊急救命室~」
*4 *63039 115458 *670 179 ****** ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー:VOLUME 3
*5 *44588 *96423 *705 187 153.2% 東京リベンジャーズ2 血のハロウィン編 -運命-
*6 *17377 *19572 *146 170 226.8% THE FIRST SLAM DUNK
*7 *16669 *20776 *145 *54 ****** 暴太郎戦隊ドンブラザーズVSゼンカイジャー
*8 **7574 *16657 *133 169 221.7% シン・仮面ライダー
*9 **7475 *15325 *125 161 816.9% 映画ドラえもん のび太と空の理想郷
10 **7002 *13743 *122 151 127.9% わたしの幸せな結婚
11 **4446 **9942 **81 *95 113.8% 劇場版 美しい彼~eternal~
12 **4428 *11368 *102 164 309.4% すずめの戸締まり
13 **4166 *48738 *415 180 ****** 聖闘士星矢 The Beginning
14 **3334 *15277 *140 152 *53.8% ヴィレッジ
15 **2811 *14369 *118 118 ****** 中森明菜イースト・ライヴ インデックス23 劇場用
16 **2768 **6377 **58 *79 140.0% グリッドマン ユニバース
17 **2474 *11344 **94 139 137.0% 映画 ネメシス 黄金螺旋の謎
18 **2464 **3988 **35 *47 140.9% BLUE GIANT
19 **2299 **9904 **82 *48 ****** せかいのおきく
20 **1969 **2144 **16 *38 *63.7% RRR
21 **1568 **5896 **52 *68 135.2% 生きる LIVING
22 **1529 *10164 **91 136 *79.1% 映画刀剣乱舞-黎明-
23 **1399 **2412 **22 *35 *68.1% AIR エア
24 **1386 **2039 **18 *13 109.1% パリタクシー
25 **1052 **4132 **32 **8 ****** ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー:リミックス
続きを読む