1: 名無しさん 2023/10/16(月) 08:09:04.50 ID:afbKiA1Ud
2018 (29) .310(416-126) 41本 95打点 OPS1.008 3500万
2019 (30) .259(516-139) 43本 108打点 OPS.902 9500万
2020 (31) .252(428-108) 25本 78打点 OPS.793 1億8500万
2021 (32) .234(410-*96) 21本 62打点 OPS.738 2億5000万
2022 (33) .266(368-*98) 17本 49打点 OPS.815 2億7000万
2023 (34) .234(354-*83) 14本 50打点 OPS.731 3億2500万
2019 (30) .259(516-139) 43本 108打点 OPS.902 9500万
2020 (31) .252(428-108) 25本 78打点 OPS.793 1億8500万
2021 (32) .234(410-*96) 21本 62打点 OPS.738 2億5000万
2022 (33) .266(368-*98) 17本 49打点 OPS.815 2億7000万
2023 (34) .234(354-*83) 14本 50打点 OPS.731 3億2500万
続きを読む