オープン戦順位表(最終)wwwwww

12球団

引用元: https://nova.5ch.net/test/read.cgi/livegalileo/1679818645/

1: それでも動く名無し 2023/03/26(日) 17:17:25.64 ID:oXgSE9z+d
1 檻牛 16試合 09勝 04敗 3分 .692 得点56 失点45 本08 盗08 率.256 防2.73 失08
2 日公 18試合 11勝 06敗 1分 .647 得点69 失点53 本15 盗29 率.245 防2.43 失14
3 読売 16試合 10勝 06敗 0分 .625 得点52 失点43 本10 盗09 率.236 防2.04 失14
4 西武 15試合 08勝 05敗 2分 .615 得点42 失点29 本07 盗16 率.212 防1.77 失12
5 中日 16試合 07勝 06敗 3分 .538 得点62 失点60 本07 盗04 率.245 防3.45 失10
6 東京 19試合 08勝 07敗 4分 .533 得点66 失点69 本11 盗21 率.230 防3.38 失08
7 千葉 16試合 07勝 07敗 2分 .500 得点42 失点47 本07 盗11 率.212 防2.58 失13
8 阪神 17試合 08勝 09敗 0分 .471 得点72 失点57 本13 盗08 率.234 防3.18 失11
9 楽天 20試合 07勝 10敗 3分 .412 得点71 失点82 本12 盗14 率.263 防3.84 失15
9 福岡 18試合 07勝 10敗 1分 .412 得点57 失点65 本14 盗05 率.243 防3.47 失06
11横浜 19試合 06勝 13敗 0分 .316 得点47 失点73 本04 盗09 率.208 防3.31 失10
12広島 16試合 04勝 09敗 3分 .308 得点48 失点61 本06 盗03 率.223 防3.35 失14

全日程終了

続きを読む

オープン戦順位表(3/25)wwwwww

12球団

引用元: https://nova.5ch.net/test/read.cgi/livegalileo/1679732623/

1: それでも動く名無し 2023/03/25(土) 17:23:43.29 ID:eMu7iZ9Z0
1 檻牛 15試合 08勝 04敗 3分 .667 得点51 失点43 本06 盗08 率.256 防2.77 失07
2 日公 17試合 11勝 06敗 0分 .647 得点68 失点52 本15 盗29 率.243 防2.58 失12
3 読売 15試合 09勝 06敗 0分 .600 得点49 失点42 本10 盗09 率.237 防2.11 失14
4 西武 14試合 07勝 05敗 2分 .583 得点39 失点27 本07 盗15 率.208 防1.75 失12
5 千葉 15試合 07勝 06敗 2分 .538 得点40 失点39 本07 盗11 率.211 防2.19 失13
6 東京 18試合 08勝 07敗 3分 .533 得点65 失点68 本11 盗20 率.236 防3.51 失08
7 阪神 16試合 08勝 08敗 0分 .500 得点70 失点52 本13 盗07 率.240 防3.04 失11
7 中日 15試合 06勝 06敗 3分 .500 得点54 失点58 本06 盗04 率.243 防3.55 失10
9 楽天 19試合 07勝 09敗 3分 .438 得点70 失点79 本11 盗14 率.271 防3.86 失14
9 福岡 17試合 07勝 09敗 1分 .438 得点54 失点57 本13 盗05 率.248 防3.24 失05
11横浜 18試合 06勝 12敗 0分 .333 得点45 失点70 本04 盗07 率.207 防3.31 失09 【11位】
12広島 15試合 03勝 09敗 3分 .250 得点40 失点58 本04 盗03 率.214 防3.45 失13 【最下位】

続きを読む

オープン戦順位表(3/18)

12球団

引用元: https://eagle.5ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1679142112/

1: 風吹けば名無し 2023/03/18(土) 21:21:52.98 ID:MA/UDJxH0
1 読売 10試合 07勝 03敗 0分 .700 得点37 失点27 本08 盗07 率.246 防2.07 失12
2 阪神 11試合 07勝 04敗 0分 .636 得点56 失点36 本09 盗06 率.246 防2.94 失09
3 西武 09試合 05勝 03敗 1分 .625 得点27 失点17 本03 盗12 率.207 防1.70 失09
3 檻牛 10試合 05勝 03敗 2分 .625 得点31 失点27 本01 盗03 率.225 防2.53 失04
5 日公 12試合 07勝 05敗 0分 .583 得点51 失点47 本11 盗16 率.236 防3.26 失11
6 中日 10試合 04勝 03敗 3分 .571 得点48 失点44 本06 盗02 率.262 防3.94 失07
7 千葉 10試合 04勝 04敗 2分 .500 得点31 失点35 本05 盗06 率.215 防2.85 失12
8 楽天 14試合 05勝 07敗 2分 .417 得点55 失点65 本08 盗12 率.280 防4.27 失13
9 東京 13試合 04勝 06敗 3分 .400 得点54 失点62 本07 盗17 率.244 防4.46 失05
10広島 10試合 03勝 05敗 2分 .375 得点31 失点32 本04 盗02 率.234 防2.48 失09
11福岡 12試合 04勝 07敗 1分 .364 得点34 失点43 本10 盗05 率.246 防3.36 失03
12横浜 13試合 04勝 09敗 0分 .308 得点38 失点58 本04 盗06 率.221 防4.06 失06

続きを読む

12球団先発ローテ

12球団

引用元: https://eagle.5ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1678845241/

1: 風吹けば名無し 2023/03/15(水) 10:54:01.46 ID:G8vrYRWFd
東京 小川、高梨、吉村、サイスニード
   高橋、ピーターズ

横浜 笠原、ガゼルマン
   今永、濱口、石田、東

阪神 青柳 西勇、西純、才木、秋山
   大竹

巨人 菅野、戸郷、赤星、ビーディ
   横川、グリフィン

広島 大瀬良、九里、遠藤、益田、河野
   森

中日 柳、高橋、涌井
   大野、小笠原、松葉

続きを読む

12球団先発ローテ

12球団

引用元: https://eagle.5ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1678845241/

1: 風吹けば名無し 2023/03/15(水) 10:54:01.46 ID:G8vrYRWFd
東京 小川、高梨、吉村、サイスニード
   高橋、ピーターズ

横浜 笠原、ガゼルマン
   今永、濱口、石田、東

阪神 青柳 西勇、西純、才木、秋山
   大竹

巨人 菅野、戸郷、赤星、ビーディ
   横川、グリフィン

広島 大瀬良、九里、遠藤、益田、河野
   森

中日 柳、高橋、涌井
   大野、小笠原、松葉

続きを読む

オープン戦順位表(3/14)

12球団

引用元: https://eagle.5ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1678785185/

1: 風吹けば名無し 2023/03/14(火) 18:13:05.78 ID:flqXei5t0Pi
1 檻牛 07試合 04勝 02敗 1分 .667 得点24 失点19 本01 盗02 率.238 防2.57 失01
1 西武 07試合 04勝 02敗 1分 .667 得点22 失点12 本02 盗08 率.217 防1.60 失06
3 日公 10試合 06勝 04敗 0分 .600 得点45 失点41 本10 盗13 率.237 防3.38 失09
4 読売 07試合 04勝 03敗 0分 .571 得点25 失点21 本04 盗04 率.242 防2.25 失09
5 阪神 09試合 05勝 04敗 0分 .556 得点46 失点36 本08 盗04 率.233 防3.60 失07
6 千葉 08試合 03勝 03敗 2分 .500 得点24 失点28 本04 盗06 率.221 防2.94 失09
6 広島 07試合 03勝 03敗 1分 .500 得点19 失点18 本01 盗02 率.230 防1.92 失08
6 東京 11試合 04勝 04敗 3分 .500 得点51 失点50 本07 盗14 率.257 防4.18 失04
9 福岡 08試合 03勝 04敗 1分 .429 得点26 失点28 本08 盗04 率.253 防3.55 失01
10楽天 11試合 04勝 06敗 1分 .400 得点46 失点54 本06 盗10 率.286 防4.67 失08
10中日 07試合 02勝 03敗 2分 .400 得点30 失点31 本04 盗01 率.250 防3.77 失05
12横浜 10試合 03勝 07敗 0分 .300 得点30 失点50 本01 盗03 率.228 防4.66 失05

続きを読む

オープン戦順位表(3/12)

12球団

引用元: https://nova.5ch.net/test/read.cgi/livegalileo/1678607620/

1: それでも動く名無し 2023/03/12(日) 16:53:40.61 ID:MME0K52U0
1 檻牛 06試合 04勝 02敗 0分 .667 得点22 失点17 本01 盗02 率.242 防2.83 失00
1 日公 09試合 06勝 03敗 0分 .667 得点44 失点38 本10 盗12 率.247 防3.53 失07
3 西武 06試合 03勝 02敗 1分 .600 得点19 失点11 本02 盗06 率.216 防1.87 失05
3 千葉 07試合 03勝 02敗 2分 .600 得点22 失点24 本03 盗05 率.223 防2.89 失08
5 読売 06試合 03勝 03敗 0分 .500 得点22 失点21 本03 盗04 率.234 防2.65 失08
5 福岡 07試合 03勝 03敗 1分 .500 得点26 失点25 本08 盗03 率.258 防3.63 失01
5 広島 06試合 03勝 03敗 0分 .500 得点17 失点16 本01 盗02 率.247 防1.90 失07
5 阪神 08試合 04勝 04敗 0分 .500 得点35 失点30 本07 盗03 率.226 防3.55 失04
9 東京 10試合 03勝 04敗 3分 .429 得点47 失点48 本07 盗13 率.254 防4.40 失03
10楽天 10試合 04勝 06敗 0分 .400 得点44 失点52 本06 盗09 率.282 防4.95 失07
10中日 06試合 02勝 03敗 1分 .400 得点28 失点29 本04 盗01 率.259 防4.08 失04
12横浜 09試合 03勝 06敗 0分 .333 得点24 失点39 本01 盗02 率.219 防3.92 失05

続きを読む