田口壮(33) .400(15-6) 0本 2打点 OPS.871

TaguchiSo20180917

1: 名無しさん@おーぷん 22/02/17(木)18:09:40 ID:rNM4
田口壮(34) .259(54-14) 3本 13打点 OPS.829
田口壮(35) .291(179-52) 3本 25打点 OPS.756 WS出場
田口壮(36) .288(396-114) 8本 53打点 OPS.734 得点圏.407(リーグトップ)
田口壮(37) .266(316-84) 2本 31打点 OPS.686 WS優勝
田口壮(38) .290(307-89) 3本 30打点 OPS.718
田口壮(39) .220(91-20) 0本 9打点 OPS.580 WS優勝
田口壮(40) .273(11-3) 0本 0打点 OPS.697
田口壮(41) .261(119-31) 3本 10打点 OPS.689 日本復帰
田口壮(42) .273(198-54) 0本 15打点 OPS.657 現役引退

続きを読む