1: 風吹けば名無し 2022/03/04(金) 06:47:20.50 ID:JFWRh/OC0
2001 .329(590-194) 37本 130打点 OPS1.013
2002 .314(590-185) 34本 127打点 OPS.955
2003 .359(591-212) 43本 124打点 OPS1.106
2004 .331(592-196) 46本 123打点 OPS1.072
2005 .330(591-195) 41本 117打点 OPS1.039
2006 .331(535-177) 49本 137打点 OPS1.102
2007 .327(565-185) 32本 103打点 OPS.997
2008 .357(524-187) 37本 116打点 OPS1.114
2009 .327(568-186) 47本 135打点 OPS1.101
2010 .312(587-183) 42本 118打点 OPS1.011
2011 .299(579-173) 37本 *99打点 OPS.906
通算 .328(6312-2073) 445本 1329打点 OPS1.037
安定感地味に凄い
2002 .314(590-185) 34本 127打点 OPS.955
2003 .359(591-212) 43本 124打点 OPS1.106
2004 .331(592-196) 46本 123打点 OPS1.072
2005 .330(591-195) 41本 117打点 OPS1.039
2006 .331(535-177) 49本 137打点 OPS1.102
2007 .327(565-185) 32本 103打点 OPS.997
2008 .357(524-187) 37本 116打点 OPS1.114
2009 .327(568-186) 47本 135打点 OPS1.101
2010 .312(587-183) 42本 118打点 OPS1.011
2011 .299(579-173) 37本 *99打点 OPS.906
通算 .328(6312-2073) 445本 1329打点 OPS1.037
安定感地味に凄い
続きを読む