1: それでも動く名無し 2023/10/31(火) 07:13:38.81 ID:LS35SAotpHLWN
(野手 )
1(左)イチロー 打率372 8本 60打点 36盗塁 OPS.869
2(二)井口資仁 打率.278 15本 71打点 15盗塁 OPS.780
3(DH)大谷翔平 打率.304 44本 95打点 20盗塁 OPS1.066
4(右)松井秀喜 打率.298 31本 108打点 3盗塁 OPS.912
5(中)鈴木誠也 打率.285 20本 74打点 6盗塁 OPS.842
6(捕)城島健司 打率.291 18本 76打点 3盗塁 OPS.783
7(三)岩村明憲 打率.285 7本 34打点 12盗塁 OPS.770
8(一)中村紀洋 打率.128 0本 3打点 0盗塁 OPS.350
9(遊)松井稼頭 打率.288 4本 37打点 32盗塁 OPS.746
(控え)
吉田正尚 打率.289 15本72打点 8盗塁 OPS.783
福留孝介 打率.263 13本 44打点 7盗塁 OPS.809
川崎宗則 打率.229 1本 24打点 7盗塁 OPS.634
田口壮 打率.288 8本 53打点 11盗塁 OPS.734
新庄剛志 打率.268 10本 56打点 4盗塁 OPS.725
青木宣親 打率.288 10本 50打点 30盗塁 OPS.787
1(左)イチロー 打率372 8本 60打点 36盗塁 OPS.869
2(二)井口資仁 打率.278 15本 71打点 15盗塁 OPS.780
3(DH)大谷翔平 打率.304 44本 95打点 20盗塁 OPS1.066
4(右)松井秀喜 打率.298 31本 108打点 3盗塁 OPS.912
5(中)鈴木誠也 打率.285 20本 74打点 6盗塁 OPS.842
6(捕)城島健司 打率.291 18本 76打点 3盗塁 OPS.783
7(三)岩村明憲 打率.285 7本 34打点 12盗塁 OPS.770
8(一)中村紀洋 打率.128 0本 3打点 0盗塁 OPS.350
9(遊)松井稼頭 打率.288 4本 37打点 32盗塁 OPS.746
(控え)
吉田正尚 打率.289 15本72打点 8盗塁 OPS.783
福留孝介 打率.263 13本 44打点 7盗塁 OPS.809
川崎宗則 打率.229 1本 24打点 7盗塁 OPS.634
田口壮 打率.288 8本 53打点 11盗塁 OPS.734
新庄剛志 打率.268 10本 56打点 4盗塁 OPS.725
青木宣親 打率.288 10本 50打点 30盗塁 OPS.787
続きを読む