17年 3勝5敗 59.0回 防4.12 16000→12000
18年 5勝3敗 71.0回 防5.32 12000→8400
19年 0勝0敗 4.1回 防2.08 8400→6300
20年 1勝6敗 76.1回 防4.01 6300→6000
21年 3勝3敗 48.1回 防5.21 6000→4900
22年 3勝5敗 66.2回 防3.38 4900→48500
23年 7勝8敗 79.0回 防7.18 48500→50000
18年 5勝3敗 71.0回 防5.32 12000→8400
19年 0勝0敗 4.1回 防2.08 8400→6300
20年 1勝6敗 76.1回 防4.01 6300→6000
21年 3勝3敗 48.1回 防5.21 6000→4900
22年 3勝5敗 66.2回 防3.38 4900→48500
23年 7勝8敗 79.0回 防7.18 48500→50000
続きを読む