7年360億円
20年(30)52試合 .286 9 31 ops.915
21年(31)58試合 .240 6 34 ops.715
22年(32)47試合 .229 5 24 ops.706
23年(33)43試合 .236 2 22 ops.678
24年(34)52試合 .228 0 9 ops.597
25年(35)
26年(36)
20年(30)52試合 .286 9 31 ops.915
21年(31)58試合 .240 6 34 ops.715
22年(32)47試合 .229 5 24 ops.706
23年(33)43試合 .236 2 22 ops.678
24年(34)52試合 .228 0 9 ops.597
25年(35)
26年(36)
続きを読む