WBCの映画、上映3日でとんでもないことになってしまう

1: それでも動く名無し 2023/06/06(火) 17:50:33.70 ID:ZoYD6hwzM0606
7f5f081db322376b

ワイスピ超えちゃった… 
428 名無シネマさん(茸) (スッップ Sd03-vpxY [49.98.158.193]) sage 2023/06/06(火) 17:28:18.31 ID:UeBm2nwFd
2023/06/06 17:27更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)

順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 *20731(+*444) 166705(.649) ****** 69.5% *28455 怪物
*2 *10129(+*186) *61776(.629) ****** 57.6% *14424 憧れを超えた侍たち 世界一へ…
*3 **9256(+*464) 126942(.652) *55.0% 66.4% *14284 ワイルド・スピード/ファイヤ…
*4 **9068(+**94) 180246(.752) *73.4% 65.7% *11526 ザ・スーパーマリオブラザーズ…
*5 **6313(+**94) *72691(.630) *50.5% 62.1% **9306 岸辺露伴 ルーヴルへ行く
*6 **4958(+**30) *73116(.669) *66.6% 67.4% **6995 名探偵コナン 黒鉄の魚影(サ…
*7 **4576(+*104) *43169(.674) *64.0% 71.7% **5955 劇場版「TOKYO MER~…
*8 **3499(+*212) *27087(.626) 112.2% 49.3% **6434 劇場版アイドリッシュセブン …
*9 **2338(+**14) *33254(.648) ****** 69.8% **2959 渇水
10 **1823(+**35) *30855(.643) *34.5% 71.7% **2406 最後まで行く

※AEON系取得不良中です


続きを読む