1: それでも動く名無し 2023/10/13(金) 09:21:33.21 ID:wJZ6a4pJ0
2021 防御率3.01 4勝 9敗 155.2回 126奪三振 17被本塁打 WHIP1.03 9億円
2022 防御率3.31 9勝 12敗 163.0回 126奪三振 16被本塁打 WHIP1.17 9億円
2023 防御率4.93 7勝 11敗 139.1回 81奪三振 15被本塁打 WHIP1.39 4億7500万円
2022 防御率3.31 9勝 12敗 163.0回 126奪三振 16被本塁打 WHIP1.17 9億円
2023 防御率4.93 7勝 11敗 139.1回 81奪三振 15被本塁打 WHIP1.39 4億7500万円
続きを読む