引用元: https://nova.5ch.net/test/read.cgi/livegalileo/1650120774/
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account)
引用元: https://nova.5ch.net/test/read.cgi/livegalileo/1650120774/
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account)

引用元: https://nova.5ch.net/test/read.cgi/livegalileo/1650120139/
引用元: https://nova.5ch.net/test/read.cgi/livegalileo/1650192342/

引用元: https://nova.5ch.net/test/read.cgi/livegalileo/1650185705/
引用元: https://nova.5ch.net/test/read.cgi/livegalileo/1649754686/
長尾 隆広(スポーツ報知・中日担当)@hochi_dragons_
【#中日】#立浪和義 監督、今季最多18安打で10得点に「こういう日があっても良いでしょう」一問一答 : スポーツ報知 https://t.co/NJsLNeIv06
引用元: https://nova.5ch.net/test/read.cgi/livegalileo/1650191129/
引用元: https://nova.5ch.net/test/read.cgi/livegalileo/1650205060/
大城 .261 2本 *5打点 OPS.781 1失策 0捕逸 盗塁阻止率.500
木下 .242 2本 *9打点 OPS.705 3失策 0捕逸 盗塁阻止率.231
炭谷 .241 1本 *3打点 OPS.635 0失策 2捕逸 盗塁阻止率.333
宇佐見.250 0本 *2打点 OPS.612 1失策 0捕逸 盗塁阻止率.143
梅野 .238 1本 *1打点 OPS.606 0失策 0捕逸 盗塁阻止率.250
會澤 .245 0本 12打点 OPS.594 0失策 3捕逸
伏見 .250 0本 *0打点 OPS.536 0失策 0捕逸
佐藤 .220 0本 *5打点 OPS.521 0失策 1捕逸 盗塁阻止率.333
戸柱 .238 0本 *3打点 OPS.488 0失策 0捕逸 盗塁阻止率1.000
甲斐 .125 0本 *2打点 OPS.477 1失策 0捕逸 盗塁阻止率.300
松川 .179 0本 *4打点 OPS.429 1失策 0捕逸 盗塁阻止率.429
坂本 .185 0本 *0打点 OPS.427 0失策 1捕逸 盗塁阻止率.250
森 .167 0本 *3打点 OPS.427 1失策 0捕逸
小林 .167 0本 *1打点 OPS.389 1失策 2捕逸
牧野 .136 0本 *2打点 OPS.345 0失策 2捕逸
古賀 .129 0本 *1打点 OPS.345 0失策 2捕逸 盗塁阻止率.600
山本 .091 0本 *0打点 OPS.322 0失策 0捕逸
郡 .125 0本 *0打点 OPS.301 0失策 1捕逸
若月 .087 0本 *0打点 OPS.217 0失策 0捕逸 盗塁阻止率.333
引用元: https://nova.5ch.net/test/read.cgi/livegalileo/1649854128/