1: 名無し 2024/12/22(日) 22:29:48.44 ID:IV4nGHxK0
総年俸推移
2014 25.5億 谷繁 4位
2015 25.5億 谷繁 5位
2016 20.1億 谷繁 6位
2017 22.9億 森繁 5位
2018 23.0億 森繁 5位
2019 22.5億 与田 5位
2020 25.1億 与田 3位
2021 25.1億 与田 5位
2022 25.2億 立浪 6位
2023 30.7億 立浪 6位
2024 33.8億 立浪 6位
2014 25.5億 谷繁 4位
2015 25.5億 谷繁 5位
2016 20.1億 谷繁 6位
2017 22.9億 森繁 5位
2018 23.0億 森繁 5位
2019 22.5億 与田 5位
2020 25.1億 与田 3位
2021 25.1億 与田 5位
2022 25.2億 立浪 6位
2023 30.7億 立浪 6位
2024 33.8億 立浪 6位
続きを読む