オープン戦順位表(3/5)

引用元: https://swallow.5ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1646467702/

1: 風吹けば名無し (5段) (スププT Sdff-Hcne) 2022/03/05(土) 17:08:22.27 ID:OeMAkxYQd
1 横浜 05試合 3勝 1敗 1分 .750 得点23 失点16 本04 盗05 率.327 防3.20 失05
1 檻牛 04試合 3勝 1敗 0分 .750 得点23 失点09 本00 盗06 率.312 防1.75 失03
1 日公 05試合 3勝 1敗 1分 .750 得点09 失点08 本03 盗02 率.160 防1.40 失05
1 楽天 04試合 3勝 1敗 0分 .750 得点19 失点15 本00 盗02 率.218 防3.86 失02
5 中日 05試合 3勝 2敗 0分 .600 得点20 失点17 本04 盗00 率.265 防2.86 失04
5 福岡 05試合 3勝 2敗 0分 .600 得点16 失点16 本03 盗03 率.242 防2.80 失04
7 読売 05試合 2勝 2敗 1分 .500 得点10 失点09 本06 盗00 率.174 防1.43 失02
8 西武 03試合 1勝 2敗 0分 .333 得点04 失点09 本01 盗01 率.161 防2.88 失03
9 千葉 04試合 1勝 3敗 0分 .250 得点06 失点09 本00 盗03 率.195 防1.91 失02
9 阪神 04試合 1勝 3敗 0分 .250 得点13 失点16 本02 盗05 率.205 防3.60 失05
9 東京 05試合 1勝 3敗 1分 .250 得点11 失点16 本00 盗06 率.239 防2.93 失02
12広島 05試合 1勝 4敗 0分 .200 得点09 失点23 本03 盗01 率.205 防4.71 失05
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:: EXT was configured

続きを読む

中日ドラゴンズのサードユニフォーム発表される【昇竜】

引用元: https://swallow.5ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1646453173/

1: 風吹けば名無し 2022/03/05(土) 13:06:13.15 ID:GQ1CDuWA0

続きを読む