1: 名無し 2024/05/27(月) 20:31:12.41 ID:QfUNcQAA0
続きを読む
カテゴリー: 中日ドラゴンズOB
5/11の京田陽太さん、4打数1安打5打点←なにこれ
元中日・三ツ間卓也さん農家からいじめを受ける
1: 名無し 2024/05/04(土) 14:49:40.44 ID:GVlbVNqK0
三ツ間卓也@イチゴ農家へ
@m_takuya43
同業者からのイジメが発覚しました。
水道弁を切られてました。
三ツ間卓也@イチゴ農家へ
@m_takuya43
GWの1日目にやるところが計画的。
運営者だと、顔バレするのでおそらくその、身近な方でしょう。
一部苗が枯れているの見て気づきました。
@m_takuya43
同業者からのイジメが発覚しました。
水道弁を切られてました。
三ツ間卓也@イチゴ農家へ
@m_takuya43
GWの1日目にやるところが計画的。
運営者だと、顔バレするのでおそらくその、身近な方でしょう。
一部苗が枯れているの見て気づきました。
続きを読む
元近鉄、中日の佐野慈紀氏 右腕切断手術が終了 「一緒に戦った相棒」に別れ
1: 名無し 2024/05/02(木) 14:01:36.26 ID:eocmmKfG0
元近鉄、中日の佐野慈紀氏 右腕切断手術が終了 「一緒に戦った相棒」に別れ…今後リハビリ生活「頑張る」(スポニチアネックス) https://news.yahoo.co.jp/articles/32ad600b54d25e9c039a0b9e1ea21e124647c4aa
続きを読む
解説者・権藤博(85)、キレキレの毒舌解説をする
松坂大輔(21)の投球数と登板間隔
1: 名無し 2024/04/21(日) 16:09:31.04 ID:DtSoN5q30
3/24 6回 113球
3/30 中5日 8回 141球
4/4 中4日 7回 111球
4/10 中5日 9回 125球
4/16 中5日 7回 146球
4/22 中5日 8回 149球
4/29 中6日 7回 139球
5/5 中5日 8回 122球
5/12 中6日 8回 112球
5/18 中5日 7回2/3 130球
5/25 中6日 9回 145球
6/2 中6日 3回 73球
6/7 中4日 4回 92球
6/12 中4日 9回 171球
6/18 中5日 9回 149球
6/24 中5日 2回 71球
6/26 中1日 4回1/3 60球(リリーフ)
6/30 中3日 9回 130球
3/30 中5日 8回 141球
4/4 中4日 7回 111球
4/10 中5日 9回 125球
4/16 中5日 7回 146球
4/22 中5日 8回 149球
4/29 中6日 7回 139球
5/5 中5日 8回 122球
5/12 中6日 8回 112球
5/18 中5日 7回2/3 130球
5/25 中6日 9回 145球
6/2 中6日 3回 73球
6/7 中4日 4回 92球
6/12 中4日 9回 171球
6/18 中5日 9回 149球
6/24 中5日 2回 71球
6/26 中1日 4回1/3 60球(リリーフ)
6/30 中3日 9回 130球
続きを読む
権藤博(23) 35勝19敗 1.70 429回1/3
1: 名無し 2024/03/18(月) 07:26:28.55 ID:oskOgQnf0
権藤博(23) 35勝19敗 1.70 429回1/3
権藤博(24) 30勝17敗 2.33 326回1/3
権藤博(25) 10勝12敗 3.83 220回2/3
権藤博(26) *6勝11敗 4.19 105回1/3
権藤博(27) .199 3本 18点
権藤博(28) .179 1本 4点
権藤博(29) .215 5本 27点 26犠打
権藤博(30) *1勝*1敗 10.80 18回1/3
権藤博(31) 現 役 引 退
権藤博(24) 30勝17敗 2.33 326回1/3
権藤博(25) 10勝12敗 3.83 220回2/3
権藤博(26) *6勝11敗 4.19 105回1/3
権藤博(27) .199 3本 18点
権藤博(28) .179 1本 4点
権藤博(29) .215 5本 27点 26犠打
権藤博(30) *1勝*1敗 10.80 18回1/3
権藤博(31) 現 役 引 退
続きを読む
長澤まさみさん、与田みたいになる
DeNA京田(29)、紆余曲折経て1年目のフォームに戻す「自分の打撃を貫きます」
1: 名無し 2024/02/18(日) 18:37:07.98 ID:1sfGmhCW0
.264 4 36 ops.652 新人王
.235 4 44 ops.572
.249 3 40 ops.615
.247 5 29 ops.647
.257 3 24 ops.618
.172 3 8 ops.545
.227 1 9 ops.557
.235 4 44 ops.572
.249 3 40 ops.615
.247 5 29 ops.647
.257 3 24 ops.618
.172 3 8 ops.545
.227 1 9 ops.557
続きを読む